Inhoud
Til je audiologische kennis naar een hoger niveau!
Deze studiedag biedt een diepgaande blik op de nieuwste technieken en innovaties in audiologie.
We behandelen onder meer tele-audiologie, 3D-earscan en de frontale maskeermethode SAL.
Daarnaast staat de Audible Contrast Test, en hoe je de objectieve interpretatie van ABR kunt uitvoeren, inclusief de omzetting van dBSPL naar dBeHL bij ABR op het programma.
Of je nu klinisch audioloog bent, werkzaam in hoortoestelaanpassing, of student audiologie in opleiding, deze dag biedt waardevolle inzichten voor iedereen.
De voertaal van deze studiedag is Engels omdat dit onderdeel uitmaakt van de internationale uitwisselingsweek ‘Intensive Programme on Audiology across Borders’, waar studenten audiologie uit verschillende landen aan deelnemen.
Programma
09:00 | Tele-audiology and access to hearing health: current state and future directions Mark Laureyns, European Association of Hearing Aid Professionals, Thomas More University college of Applied Sciences, Antwerp |
09:30 | Tele-audiology in hearing aid fitting: remote fitting Tom De Neve, Artevelde University of Applied Sciences, Ghent |
09:50 | Introduction to the 3D earscan and demo Hanne Maertens, Sensory Sales and Training Natus, BeNeLux |
10:10 | Audible Contrast Threshold- A new standard in hearing care Kim Quartier, Sales and Technician Diagnostics, Demant Leuven Eleni Zervas, Audiology and Training Manager, Demant Leuven |
10:40 | Break |
11:10 | Masking using the frontal SAL method Kristin Kerkhofs, De Poolster, Artevelde University of Applied Sciences, Ghent |
11:40 | Objective interpretation of Auditory Brainstem Respons (ABR) Melina Willems, Artevelde University of Applied Sciences, Ghent |
12:25 | ABR: conversion of dBSPL to dBeHL and use of masking tables Melina Willems, Artevelde University of Applied Sciences, Ghent |
13:00 | End |
Doelgroep
Audiologen, andere zorgprofessionals en studenten zijn welkom om aan te sluiten.